Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO CANTER TF4.9 - Thùng kín - Inox 430
Nội thất FUSO CANTER TF4.9
Liên hệ
740.400 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
618.740.400 đ
617.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.265.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
FUSO CANTER TF4.9 - Thùng kín - Inox 430
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.265.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.140 x 1.890 x 2.890 mm | 7.315 x 2.496 x 3.900 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 4.450 x 1.760 x 1.830 mm (14,33 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 3.400 mm | 3400 + 1400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.390/1.435 mm | 2.041/1.830 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.800 kg | 9.900 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.995 kg | 13.970 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.990 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | Mitsubishi 4P10 - KAT2 | SINOTRUK MC11.44-50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | 10.518 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 130/3.500 Ps/(vòng/phút) | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 300/1.300 N.m/(vòng/phút) | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | SINOTRUK HW25712XSTL (12 số tiến, 02 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 | ih1= 14.941; ih2= 11.611; ih3= 8.986; ih4= 6.987; ih5= 5.514; ih6= 4.318; ih7= 3.46; ih8= 2.689; ih9= 2.081; ih10= 1.618; ih11= 1.277; ih12= 1.00; iR1= 13.148; iR2= 3.045 |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 7.00R16 / Dual 7.00R16 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 44,4 % | 38% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,76 m | 8,5 m |
| Tốc độ tối đa | 116 km/h | 87 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 860+240 lít (2 bình) |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
