Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
IVECO DAILY PREMIUM
IVECO DAILY PREMIUM
Liên hệ
1.570.800 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
1.311.570.800 đ
1.309.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.889.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
IVECO DAILY PREMIUM
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.889.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.000 x 2.100 x 2.670 mm | 8.180 x 2.370 x 3.150 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.300 mm | 3.900 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.742/1.538 mm | 1.997 / 1.738 mm |
| Khối lượng bản thân | 3.265 kg | 7.470 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 4.160 kg | 9.565 kg |
| Tên động cơ | FPT F1C34818 | WP4.1NQ170E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc | 4.088 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) | 170/2.600 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 370/1.400 - 2.800 N.m/(vòng/phút) | 600/1.300 - 1.900 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
|---|---|---|
| Hộp số | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) | 6DSX60T |
| Hệ thống phanh | 4 phanh đĩa | Đĩa/ tang trống. Phanh khí xả. Có ABS |
|---|
| Trước | Độc lập, nhíp lá ngang | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 195/75R16 | 245/70R19.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 42 % | 37.4 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 130 km/h | 104 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
