Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xanh Cityscape Cityscape Green
Be
1.249.000.000 đ
124.900.000 đ
1.000.000 đ
1.560.000 đ
943.400 đ
139.680 đ
3.200.000 đ
1.380.743.080 đ
1.249.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.269.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Kia New Sorento - 2.5G Signature FWD
|
| Giá niêm yết: | 1.249.000.000đ | 1.269.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,815 x 1,900 x 1,700 | 4687 x 1850 x 1510 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 2787 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5780 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 | 189 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 357 | 536 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 67 | 52 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 5 |
| Nguồn gốc | SX-LR trong nước | SX-LR trong nước |
| Loại động cơ | Smartstream G2.5 | 1,6T PureTech |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 2497 | 1598 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 177 / 6000 | 218 / 5500 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 232 / 4000 | 300 / 2000 |
| Hộp số | 6AT | 8AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước | McPherson | Độc lập Mc Pherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Bán Độc Lập |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 255/45 R20 | 245/40 R20 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 11.70 | 10.09 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6.7 | 6.64 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 8.6 | 7.93 |
| Chế độ lái | Comfort/Eco/Sport/Smart | Eco/Normal/Sport |
| Cụm đèn trước | LED Projector | Matrix LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | ● (Phân vùng ánh sáng) |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Đèn sương mù | LED | - |
| Cụm đèn sau | LED | Nhận diện phiên bản GT |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● (Phong cách GT) |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da Nappa |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | - |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● (+ sưởi hàng ghế 2, vô lăng) | ● |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3'' | Digital 10 |
| Màn hình HUD | ● | - |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3'' | Digital 10 |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 vùng | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Khởi động từ xa | ● | - |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | 10 loa Focal |
| Lẫy chuyển số | ● | ● |
| Sạc không dây Qi | ● | ● |
| Phanh đỗ điện tử | ● | ● |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | - |
| Đèn trang trí nội thất | ● | ● |
| Rèm che nắng | ● | - |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● (+ hỗ trợ tránh va chạm, hiển thị điểm mù) | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● (+ hỗ trợ tránh va chạm) | ● |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | FCA 2.0 | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | ● |
| Camera lùi | Camera 360 | ● (360) |
| Khác | Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA 2.0) |
Thêm xe
