Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
SINOTRUK T7H 6x4
SINOTRUK T7H 6x4
1.265.000.000 đ
-
-
-
-
-
622.700.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK T7H 6x4 CẦU LÁP
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 622.700.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 7.315 x 2.496 x 3.900 mm | 6.140 x 1.890 x 2.890 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3400 + 1400 mm | 3.400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.041/1.830 mm | 1.390/1.435 mm |
| Khối lượng bản thân | 9.900 kg | 2.800 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 13.970 kg | 1.995 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 4.990 kg |
| Khối lượng kéo theo | 37.970 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | SINOTRUK MC11.44-50 | Mitsubishi 4P10 - KAT2 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 10.518 cc | 2.998 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) | 130/3.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) | 300/1.300 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | SINOTRUK HW25712XSTL (12 số tiến, 02 số lùi) | Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1= 14.941; ih2= 11.611; ih3= 8.986; ih4= 6.987; ih5= 5.514; ih6= 4.318; ih7= 3.46; ih8= 2.689; ih9= 2.081; ih10= 1.618; ih11= 1.277; ih12= 1.00; iR1= 13.148; iR2= 3.045 | ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 12R22.5 | 7.00R16 / Dual 7.00R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 38% | 44,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,5 m | 6,76 m |
| Tốc độ tối đa | 87 km/h | 116 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 860+240 lít (2 bình) | 100 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
