Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO CRUIZER 120S CRUIZER 120S
THACO CRUIZER 120S
2.779.000.000 đ
-
-
-
-
-
3.719.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO CRUIZER 120S - 47 GHẾ WP10.5H
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 3.719.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 12.180 x 2.500 x 3.480 mm | 12.180 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 6.000 mm | 6.000 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.096 / 1.902 mm | 2.096/ 1.876 mm |
| Khối lượng bản thân | 12.365 kg | 12.760 - 13.390 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 15.820 kg | 15.650 - 16.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 47 | 29 chỗ | 32/34/36 giường |
| Tên động cơ | WP10.5H430E50 | WP12H400E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 10.500 cc | 11.500 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 430/ 1.900 Ps/(vòng/phút) | 400/1.800 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.000/ 1.000 - 1.400 N.m/(vòng/phút) | 2.000/900 - 1.300 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | 6DSX200T | MT: FAST 6DSX200T (06 số tiến, 01 số lùi) | AT: ZF 6AP2020C |
|---|---|---|
| Tỷ số truyền | 3.153 |
| Hệ thống phanh | Tang trống/ tang trống. Phanh điện từ. Có ABS/ASR | Tang trống/ tang trống. Có ABS/ASR (MT tích hợp phanh điện từ; AT tích hợp phanh thủy lực) |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 12R22.5 | Michelin/ 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 46 % | 48 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | 120 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
