Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO CRUIZER 120S CRUIZER 120S
THACO CRUIZER 120S
Liên hệ
3.046.800 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
2.543.046.800 đ
2.539.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.949.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO CRUIZER 120S - 47 GHẾ WP9H
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.949.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 12.180 x 2.500 x 3.480 mm | 8.180 x 2.370 x 3.150 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 6.000 mm | 3.900 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.096 / 1.902 mm | 1.997 / 1.738 mm |
| Khối lượng bản thân | 12.340 kg | 7.470 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 15.795 kg | 9.565 kg |
| Số chỗ ngồi | 47 | 29 chỗ | 29/20 chỗ |
| Tên động cơ | WP9H336E50 | WP4.6NQ220E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 8.800 cc | 4.580 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 336/ 1.900 Ps/(vòng/phút) | 220/2.300 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.600/ 1.000 - 1.400 N.m/(vòng/phút) | 800/1.200 - 1.800 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | 6DSX180T | 6DSX80T |
|---|---|---|
| Tỷ số truyền | 3.636 | 3.89 |
| Hệ thống phanh | Tang trống/ tang trống. Phanh điện từ. Có ABS/ASR | Đĩa/ tang trống. Phanh khí xả. Có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 12R22.5 | 245/70R19.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 43.6 % | 48.3 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 113 km/h | 122 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
