Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO CRUIZER 81S CRUIZER 81S
CRUIZER 81S
1.949.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.539.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO CRUIZER 81S - 29 GHẾ WP4.6
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 2.539.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.180 x 2.370 x 3.150 mm | 12.180 x 2.500 x 3.480 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.900 mm | 6.000 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.997 / 1.738 mm | 2.096 / 1.902 mm |
| Khối lượng bản thân | 7.470 kg | 12.340 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 9.565 kg | 15.795 kg |
| Số chỗ ngồi | 29/20 chỗ | 47 | 29 chỗ |
| Tên động cơ | WP4.6NQ220E50 | WP9H336E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 4.580 cc | 8.800 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 220/2.300 Ps/(vòng/phút) | 336/ 1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 800/1.200 - 1.800 N.m/(vòng/phút) | 1.600/ 1.000 - 1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | 6DSX80T | 6DSX180T |
|---|---|---|
| Tỷ số truyền | 3.89 | 3.636 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/ tang trống. Phanh khí xả. Có ABS | Tang trống/ tang trống. Phanh điện từ. Có ABS/ASR |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 245/70R19.5 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 48.3 % | 43.6 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 122 km/h | 113 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
