Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO CRUIZER 81S CRUIZER 81S
CRUIZER 81S
1.949.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.634.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO CRUIZER 81S - 29 GHẾ WP4.6
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.634.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.180 x 2.370 x 3.150 mm | 7.080 x 2.100 x 2.650 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.900 mm | 3.950 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.997 / 1.738 mm | 1.725/1.538 mm |
| Khối lượng bản thân | 7.470 kg | 3.830 mm |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 9.565 kg | 4.710 mm |
| Số chỗ ngồi | 29/20 chỗ | 11 ghế VIP và 1 ghế tài xế |
| Tên động cơ | WP4.6NQ220E50 | FPT F1C34818 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 4.580 cc | 2.998 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 220/2.300 Ps/(vòng/phút) | 146/3.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 800/1.200 - 1.800 N.m/(vòng/phút) | 370/1.400 - 2800 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | 6DSX80T | FPT2840.6 (6 tiến + 1 lùi) |
|---|---|---|
| Tỷ số truyền | 3.89 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/ tang trống. Phanh khí xả. Có ABS | 4 phanh đĩa |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng | Độc lập, thanh xoắn |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc, bầu hơi, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | 245/70R19.5 | 195/75R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 48.3 % | 42 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 122 km/h | 130 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 100 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
