Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO Linker T2-12 - Thùng mui bạt - Thùng 6.3m
Liên hệ
791.880 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
661.691.880 đ
659.900.000 đ
-
-
-
-
-
1.311.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO Linker T2-12 - Thùng mui bạt - Tôn kẽm
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.311.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.230 x 2.370 x 3.360 mm | 6.985 x 2.496 x 3.900 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.300 x 2.220 x 2.150 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 4.500 mm | 3225 + 1350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.805/ 1.800 mm | 2.041/1.860 |
| Khối lượng bản thân | 4.580 kg | 10.700 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 7.700 kg | 13.170 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 12.475 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI – WP3NQ160E50 | SINOTRUK MC11.44-50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 2.970 cc | 10.518 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 160/ 3.000 Ps/(vòng/phút) | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 480/ 1.400 ~ 2.300 N.m/(vòng/phút) | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi | SINOTRUK HW25712XSTCL (12 số tiến, 02 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075; ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780; iR=5,574 | ih1= 11.697; ih2= 9.091; ih3= 7.036; ih4= 5.468; ih5= 4.318; ih6= 3.381; ih7= 2.709; ih8= 2.105; ih9= 1.629; ih10= 1.266; ih11= 1.00; ih12= 0.783; iR1= 10.294; iR2= 2.384 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 8.25R16 | 12.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 25,9 % | 38% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,71 m | 8,5 m |
| Tốc độ tối đa | 87 km/h | 87 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | 600 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
