Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO MOBIHOME 120
MOBIHOME 120
3.719.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.779.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO MOBIHOME 120 - 32 GIƯỜNG VIP + WC
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 2.779.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 12.180 x 2.500 x 3.600 mm | 12.180 x 2.500 x 3.480 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 6.000 mm | 6.000 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.096/ 1.876 mm | 2.096 / 1.902 mm |
| Khối lượng bản thân | 12.760 - 13.390 kg | 12.365 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 15.650 - 16.000 kg | 15.820 kg |
| Số chỗ ngồi | 32/34/36 giường | 47 | 29 chỗ |
| Tên động cơ | WP12H400E50 | WP10.5H430E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | Động cơ diesel, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 11.500 cc | 10.500 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 400/1.800 Ps/(vòng/phút) | 430/ 1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.000/900 - 1.300 N.m/(vòng/phút) | 2.000/ 1.000 - 1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Hộp số | MT: FAST 6DSX200T (06 số tiến, 01 số lùi) | AT: ZF 6AP2020C | 6DSX200T |
|---|
| Hệ thống phanh | Tang trống/ tang trống. Có ABS/ASR (MT tích hợp phanh điện từ; AT tích hợp phanh thủy lực) | Tang trống/ tang trống. Phanh điện từ. Có ABS/ASR |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, 02 giảm chấn, thanh cân bằng |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng | Phụ thuộc 04 bầu hơi, 04 giảm chấn, thanh cân bằng |
| Trước/Sau | Michelin/ 12R22.5 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 48 % | 46 % |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | 120 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít | 400 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
